證券代碼:000663 證券簡稱:葡萄英语app下载林業 公告編號:2016-057
福建省葡萄魔方app安卓下载林業(集團)股份有限公司2016年半年度報告摘要
1、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載於巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
公司簡介
股票簡稱 | 葡萄西瓜视频下载林業 | 股票代碼 | 000663 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯係人和聯係方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 | ||
姓名 | 謝紅 | 黃榮 | ||
電話 | 0598-3600083 | 0598-3614875 | ||
傳真 | 0598-3633415 | 0598-3633415 | ||
電子信箱 | stock@becky-bird.com | stock@becky-bird.com | ||
2、主要財務數據及股東變化
(1)主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 |
營業收入(元) | 638,999,414.47 | 191,668,424.45 | 233.39% |
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元) | 6,804,499.41 | 2,596,778.68 | 162.04% |
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元) | 2,199,197.87 | -8,364,072.09 | 126.29% |
經營活動產生的現金流量淨額(元) | 2,863,750.08 | -1,333,337.49 | 314.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.013 | 53.85% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.013 | 53.85% |
加權平均淨資產收益率 | 0.34% | 0.81% | -0.47% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 |
總資產(元) | 4,002,765,022.73 | 3,983,671,426.59 | 0.48% |
歸屬於上市公司股東的淨資產(元) | 2,014,739,436.01 | 2,013,029,499.10 | 0.08% |
(2)前10名普通股股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 24,368 | ||||||
前10名普通股股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持普通股數量 | 持有有限售條件的普通股數量 | 質押或凍結情況 | ||
股份狀態 | 數量 | ||||||
福建省葡萄魔方app安卓下载林業(集團)總公司 | 國有法人 | 19.03% | 64,884,600 | 32,440,000 | 質押 | 32,440,000 | |
蘇加旭 | 境內自然人 | 15.78% | 53,829,340 | 53,829,340 | 質押 | 33,592,069 | |
王清白 | 境內自然人 | 4.87% | 16,595,617 | 16,595,617 | 質押 | 11,620,000 | |
黃友榮 | 境內自然人 | 4.67% | 15,938,697 | 15,938,697 |
|
| |
上海瀚葉財富管理顧問有限公司 | 境內非國有法人 | 4.67% | 15,938,697 | 15,938,697 | 質押 | 15,938,697 | |
葡萄西瓜视频下载市財政局 | 國家 | 4.41% | 15,055,072 | 0 |
|
| |
王清雲 | 境內自然人 | 4.06% | 13,829,680 | 13,829,680 | 質押 | 9,690,000 | |
福建南安雄創投資中心 | 境內非國有法人 | 2.92% | 9,957,370 | 9,957,370 |
|
| |
福建省固鑫投資有限公司 | 境內非國有法人 | 1.95% | 6,638,246 | 6,638,246 |
|
| |
李建強 | 境內自然人 | 1.62% | 5,531,872 | 5,531,872 |
|
| |
上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 福建省葡萄西瓜视频下载林業(集團)總公司與葡萄西瓜视频下载市財政局為一致行動人;蘇加旭與福建省固鑫投資有限公司為一致行動人。公司未知其他股東之間存在的關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人的情況。 | ||||||
參與融資融券業務股東情況說明(如有) | 無 | ||||||
(3)前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(4)控股股東或實際控製人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控製人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控製人未發生變更。
3、管理層討論與分析
2016年上半年,公司繼續堅持以“森林資源為基礎,因地製宜做好森林資源分類經營,做強人造板,努力拓展家具裝飾裝修等延伸領域,致力把公司打造成以木質材料為主的全產業鏈企業集團”的發展戰略遵循“品牌化經營、規範化管理、市場化運作”的經營理念,加強人造板產業鏈間的協同合作,因地製宜合理調整林業產業結構,轉變林業經營方式,持續推進內部改革,努力克服市場需求及行業環境不利影響,在2015年完成重大資產重組的基礎上,抓住資本市場有利時機,力爭通過非公開發行股份籌集資金發展定製家具及竹產業項目,保證公司生產經營持續穩定。2016年上半年公司實現營業收入6.39億元,實現歸屬於上市公司母公司所有者淨利潤680.45萬元。
4、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比,合並報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合並報表範圍發生變化的情況。
(4)董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用